Effective date: November 15, 2023

These tables list the number purchase and inbound usage charges in Brazilian real for the São Paulo (SAE1) region. For outbound usage charges information, see Outbound usage charges in US dollars.

Notes:
  • Usage pricing is per minute
  • NRC = Non-recurring charge
  • MRC = Monthly recurring charge
  • The charge for a short duration call is $0.0025/call.

Domestic Inbound Toll-Free

Country NRC MRC LandLine Mobile
American Samoa R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.5150 R$ 0.5150
Argentina R$ 225.0000 R$ 165.0000 R$ 1.2480 R$ 1.2480
Australia R$ 50.0000 R$ 50.0000 R$ 0.2250 R$ 0.2250
Austria R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.3750 R$ 0.3750
Belgium R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.2215 R$ 0.2215
Brazil R$ 15.0000 R$ 145.0000 R$ 1.6505 R$ 1.6505
Canada R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
Chile R$ 15.0000 R$ 125.0000 R$ 0.7385 R$ 0.7385
Colombia R$ 50.0000 R$ 125.0000 R$ 1.9495 R$ 1.9495
Croatia R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 1.0850 R$ 1.0850
Cyprus R$ 15.0000 R$ 60.0000 R$ 0.1400 R$ 0.1400
Czech Republic R$ 75.0000 R$ 50.0000 R$ 1.4000 R$ 1.4000
Denmark R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.7145 R$ 0.7145
Dominican Republic R$ 15.0000 R$ 75.0000 R$ 1.0800 R$ 1.0800
Finland R$ 15.0000 R$ 125.0000 R$ 0.6475 R$ 0.6475
France R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.1525 R$ 0.1525
Germany R$ 15.0000 R$ 125.0000 R$ 0.1195 R$ 0.1195
Greece R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 1.2600 R$ 1.2600
Guam R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
Hong Kong R$ 15.0000 R$ 110.0000 R$ 0.2750 R$ 0.2750
Hungary R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.2590 R$ 0.2590
Indonesia R$ 15.0000 R$ 145.0000 R$ 1.7285 R$ 1.7285
Ireland R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.1490 R$ 0.1490
Israel R$ 50.0000 R$ 55.0000 R$ 0.2730 R$ 0.2730
Japan R$ 50.0000 R$ 150.0000 R$ 2.3750 R$ 2.3750
Mexico R$ 15.0000 R$ 150.0000 R$ 0.5015 R$ 0.5015
N. Mariana Islands R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.3540 R$ 0.3540
Netherlands R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.3395 R$ 0.3395
New Zealand R$ 15.0000 R$ 60.0000 R$ 0.6500 R$ 0.6500
Norway R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.1565 R$ 0.1565
Peru R$ 50.0000 R$ 100.0000 R$ 1.6180 R$ 1.6180
Poland R$ 15.0000 R$ 60.0000 R$ 0.1620 R$ 0.1620
Portugal R$ 45.0000 R$ 30.0000 R$ 0.3440 R$ 0.3440
Puerto Rico R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
Romania R$ 15.0000 R$ 60.0000 R$ 0.3795 R$ 0.3795
Singapore R$ 150.0000 R$ 185.0000 R$ 0.5000 R$ 0.5000
South Africa R$ 15.0000 R$ 60.0000 R$ 0.6020 R$ 0.6020
South Korea R$ 15.0000 R$ 85.0000 R$ 0.2500 R$ 0.2500
Spain R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.1875 R$ 0.1875
Sweden R$ 15.0000 R$ 200.0000 R$ 0.1170 R$ 0.1170
Switzerland R$ 1,925.0000 R$ 200.0000 R$ 0.7500 R$ 0.7500
Thailand R$ 15.0000 R$ 200.0000 R$ 1.6360 R$ 1.6360
UK R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
US Virgin Islands R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
USA R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
USA Alaska R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.0950 R$ 0.0950
USA Hawaii R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.0950 R$ 0.0950

Domestic Inbound DID

Country NRC MRC LandLine Mobile
American Samoa R$ 15.0000 R$ 15.0000 R$ 0.1250 R$ 0.1250
Argentina R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Australia R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Austria R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Belgium R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Brazil R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Canada R$ 10.0000 R$ 5.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Chile R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Colombia R$ 15.0000 R$ 75.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Croatia R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Cyprus R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Czech Republic R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Denmark R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Dominican Republic R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
El Salvador R$ 15.0000 R$ 50.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Finland R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0980 R$ 0.0980
France R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Germany R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Greece R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Guam R$ 15.0000 R$ 15.0000 R$ 0.0940 R$ 0.0940
Hong Kong R$ 15.0000 R$ 30.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Hungary R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Indonesia R$ 15.0000 R$ 160.0000 R$ 0.1270 R$ 0.1270
Ireland R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Israel R$ 15.0000 R$ 20.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Japan R$ 15.0000 R$ 20.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Mexico R$ 15.0000 R$ 40.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
N. Mariana Islands R$ 15.0000 R$ 15.0000 R$ 0.1220 R$ 0.1220
Netherlands R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
New Zealand R$ 15.0000 R$ 20.0000 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Norway R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Panama R$ 15.0000 R$ 40.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Peru R$ 15.0000 R$ 100.0000 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Poland R$ 15.0000 R$ 10.0000 R$ 0.0980 R$ 0.0980
Portugal R$ 15.0000 BRL 27.50 R$ 0.2190 R$ 0.2190
Puerto Rico R$ 15.0000 BRL 15.00 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Romania R$ 15.0000 BRL 20.00 R$ 0.0750 R$ 0.0750
Singapore R$ 15.0000 BRL 30.00 R$ 0.0750 R$ 0.0750
South Africa R$ 15.0000 BRL 10.00 R$ 0.0750 R$ 0.0750
South Korea R$ 15.0000 BRL 20.00 R$ 0.1000 R$ 0.1000
Spain R$ 15.0000 BRL 10.00 R$ 0.0980 R$ 0.0980
Sweden R$ 15.0000 BRL 10.00 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Switzerland R$ 15.0000 BRL 10.00 R$ 0.0655 R$ 0.0655
Thailand R$ 15.0000 BRL 160.00 R$ 0.0750 R$ 0.0750
UK R$ 15.0000 BRL 10.00 R$ 0.0655 R$ 0.0655
US Virgin Islands R$ 15.0000 BRL 15.00 R$ 0.0775 R$ 0.0775
USA R$ 10.0000 BRL 5.00 R$ 0.0450 R$ 0.0450
USA Alaska R$ 15.0000 BRL 15.00 R$ 0.0600 R$ 0.0600
USA Hawaii R$ 15.0000 BRL 15.00 R$ 0.0600 R$ 0.0600
Date Revision
November 15, 2023 Added article.