Number purchase and inbound usage charges in euros
Effective date: September 6, 2023
These tables list the number purchase and inbound usage charges in euros for the EU (Frankfurt) / EU (Ireland) / EU (London) regions. For outbound usage charges information, see Outbound usage charges in euros.
- Usage pricing is per minute
- NRC = Non-recurring charge
- MRC = Monthly recurring charge
- The charge for a short duration call is €0.002/call.
Domestic Inbound Toll-Free
COUNTRY | NRC | MRC | LandLine | Mobile |
---|---|---|---|---|
Austria | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0638 | € 0.2763 |
Belgium | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0376 | € 0.3688 |
Denmark | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.1215 | € 0.2397 |
Finland | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.1101 | € 0.2144 |
France | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0259 | € 0.0774 |
Germany | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0203 | € 0.1633 |
Ireland | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0253 | € 0.3868 |
Netherlands | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0577 | € 0.4342 |
Norway | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0266 | € 0.0266 |
Poland | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0275 | € 0.0376 |
Portugal | € 9.0000 | € 4.0000 | € 0.0584 | € 0.3366 |
Spain | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0319 | € 0.2304 |
Sweden | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0199 | € 0.0577 |
Switzerland | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.1275 | € 0.1934 |
UK | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0531 |
Argentina | € 45.0000 | € 30.0000 | € 0.2170 | € 0.2170 |
Brazil | € 3.0000 | € 12.0000 | € 0.2870 | € 0.2870 |
Colombia | € 10.0000 | € 20.0000 | € 0.3390 | € 0.3390 |
Mexico | € 3.0000 | € 18.0000 | € 0.0872 | € 0.0872 |
Chile | € 3.0000 | € 20.0000 | € 0.1284 | € 0.1284 |
Dominican Republic | € 3.0000 | € 15.0000 | € 0.1878 | € 0.1878 |
Peru | € 10.0000 | € 20.0000 | € 0.2814 | € 0.2814 |
USA | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
USA Alaska | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0162 | € 0.0162 |
USA Hawaii | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0162 | € 0.0162 |
Canada | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0213 |
American Samoa | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0876 | € 0.0876 |
Guam | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0213 |
N. Mariana Islands | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0602 | € 0.0602 |
Puerto Rico | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0213 |
US Virgin Islands | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0213 |
Croatia | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.1845 | € 0.1845 |
Cyprus | € 3.0000 | € 11.0000 | € 0.0238 | € 0.0238 |
Czech Republic | € 13.0000 | € 9.0000 | € 0.2380 | € 0.2550 |
Greece | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.2142 | € 0.2142 |
Hungary | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0440 | € 0.0440 |
Israel | € 9.0000 | € 10.0000 | € 0.0464 | € 0.0464 |
Romania | € 3.0000 | € 11.0000 | € 0.0645 | € 0.0645 |
South Africa | € 3.0000 | € 11.0000 | € 0.1023 | € 0.1023 |
Hong Kong | € 3.0000 | € 19.0000 | € 0.0468 | € 0.0468 |
Indonesia | € 3.0000 | € 25.0000 | € 0.2938 | € 0.2938 |
Japan | € 9.0000 | € 26.0000 | € 0.4038 | € 0.4038 |
Singapore | € 26.0000 | € 32.0000 | € 0.0850 | € 0.0850 |
South Korea | € 3.0000 | € 15.0000 | € 0.0425 | € 0.0425 |
Thailand | € 3.0000 | € 34.0000 | € 0.2781 | € 0.2781 |
Australia | € 9.0000 | € 9.0000 | € 0.0383 | € 0.0383 |
New Zealand | € 3.0000 | € 11.0000 | € 0.1105 | € 0.1530 |
Domestic Inbound DID
COUNTRY | NRC | MRC | LandLine | Mobile |
---|---|---|---|---|
Austria | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Belgium | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Denmark | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Finland | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0167 | € 0.0167 |
France | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Germany | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Ireland | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Netherlands | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Norway | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Poland | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0167 | € 0.0167 |
Portugal | € 3.0000 | € 5.5000 | € 0.0372 | € 0.0122 |
Spain | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0167 | € 0.0167 |
Sweden | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Switzerland | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
UK | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0111 | € 0.0111 |
Argentina | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Brazil | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Colombia | € 3.0000 | € 15.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Mexico | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Chile | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Dominican Republic | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
El Salvador | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Panama | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
Peru | € 3.0000 | € 20.0000 | € 0.0114 | € 0.0114 |
USA | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0077 | € 0.0077 |
USA Alaska | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0102 | € 0.0102 |
USA Hawaii | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0102 | € 0.0102 |
Canada | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
American Samoa | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0213 | € 0.0213 |
Guam | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0160 | € 0.0160 |
N. Mariana Islands | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0207 | € 0.0207 |
Puerto Rico | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
US Virgin Islands | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0132 | € 0.0132 |
Croatia | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Cyprus | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Czech Republic | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Greece | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Hungary | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Israel | € 3.0000 | € 4.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Romania | € 3.0000 | € 4.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
South Africa | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Hong Kong | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Indonesia | € 3.0000 | € 28.0000 | € 0.0216 | € 0.0216 |
Japan | € 3.0000 | € 4.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Singapore | € 3.0000 | € 6.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
South Korea | € 3.0000 | € 4.0000 | € 0.0170 | € 0.0170 |
Thailand | € 3.0000 | € 28.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Australia | € 3.0000 | € 2.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
New Zealand | € 3.0000 | € 4.0000 | € 0.0128 | € 0.0128 |
Date | Revision |
---|---|
September 6, 2023 |
Added DID and toll-free number pricing for eight EMEA countries and eight APAC countries:
|
March 8, 2023 |
Added DID and toll-free number pricing for the following: USA, USA Alaska, USA Hawaii, Canada, American Samoa, Guam, N. Mariana Islands, Puerto Rico, and US Virgin Islands. |
July 13, 2022 |
Added DID and toll-free number pricing for five LATAM countries: Chile, Dominican Republic, El Salvador, Panama, and Peru. |
June 29, 2022 |
Added DID and toll-free number pricing for four LATAM countries: Argentina, Brazil, Colombia, and Mexico. |
November 17, 2021 |
Updated the details on the charge for a short duration call. |
December 2, 2020 |
Added prices for Portugal. Removed coming soon flag for Austria and Poland indicating general availability. |
June 10, 2020 |
Changed the article title. Updated prices. |
August 7, 2019 |
Genesys Cloud Voice DDI inbound usage fees and Monthly Recurring Charge (MRC) price decrease. |
July 3, 2019 |
Added prices for Denmark, Austria, Norway, and Poland. Genesys Cloud Voice availability for Austria, Norway, and Poland coming soon. |
June 5, 2019 | Added prices for Spain and Switzerland. |
April 17, 2019 | Added prices for Belgium, Finland, and Sweden. |
January 16, 2019 | Inbound call rates are now, on average, 6% lower than they were before. |
January 8, 2017 | Added article. |